
第10周(3月1日--3月7日)衡东县商品房住宅成交52套,衡东房价为4281元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
万上财富广场 | 1 | 5206 |
明德府商住小区 | 2 | 4832 |
弘谷·山语城 | 2 | 4677 |
江山御景 | 2 | 4570 |
恒盛花园 | 3 | 4460 |
锦绣兰亭 | 4 | 4415 |
恒建紫金湾 | 2 | 4412 |
金科名邸 | 1 | 4410 |
锦绣和府 | 3 | 4395 |
时代天宸 | 1 | 4374 |
博达.尚东府 | 6 | 4293 |
洣水新城 | 6 | 4246 |
雅仕华庭 | 3 | 4239 |
太同兴·清华园 | 1 | 4215 |
铜锣湾公馆 | 3 | 4188 |
恒博.万象城 | 2 | 4140 |
凤凰台 | 1 | 4020 |
鑫桂园B区(物格.湘江一号) | 2 | 4011 |
太同兴金鹰城 | 3 | 3939 |
物格·未来城 | 4 | 3561 |
扫码|加入
衡东县房产网买房置业微信群
更多特价房优惠等你
备注"衡东房产"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡东县住房保障服务中心\衡东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
衡东县房产网www.hdxfcw.com汇聚衡东全县商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是衡东县房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的房地产门户网站。